説明
ユーロピウムを除くあらゆる種類の希土類金属粉末を生産します。また、希土類水素化物粉末と希土類窒化物粉末も供給しています。これらの希土類粉末材料は、原子エネルギー、電子機器、粉末冶金の用途に広く使用されています。
仕様
| 名前 | 純度 | 仕様 | 名前 | 純度 | 仕様 |
| ランタン | 99.5% | -100mesh、-200mesh | ジスプロシウム | 99.5% | -100mesh、-200mesh |
| セリウム | 99.5% | -100mesh、-200mesh | ホルミウム | 99.5% | -100mesh、-200mesh |
| プラセオジム | 99.9% | -100mesh、-200mesh | エルビウム | 99.5% | -100mesh、-200mesh |
| ネオジム | 99.5% | -100mesh、-200mesh | ツリウム | 99.5% | -100mesh、-200mesh |
| サマリウム | 99.5% | -100mesh、-200mesh | イッテルビウム | 99.9% | -100mesh、-200mesh |
| ガドリニウム | 99.9% | -100mesh、-200mesh | スカンジウム | 99.9% | -100mesh、-200mesh |
| テルビウム | 99.9% | -100mesh、-200mesh | イットリウム | 99.9% | -100mesh、-200mesh |
| レー2 | 99.0% | -100mesh、-200mesh | レン | 99.0% | -100mesh、-200mesh |

EN
NL
FR
DE
JA
KO
PT
RU
ES
TR